액체 냉각 방식을 사용한 6880kWh 컨테이너형 에너지 저장 시스템은 현재 에너지 저장 기술의 정점입니다.
액체 냉각 방식을 갖춘 3440kWh 컨테이너형 에너지 저장 시스템은 대규모 에너지 저장 요구 사항을 충족하는 고급 솔루션입니다.
당사의 1500kW / 3000kWh 컨테이너형 에너지 저장 시스템(공랭식)은 고효율, 고성능 에너지 저장 시스템입니다.
1000kW / 2150kWh 컨테이너형 에너지 저장 시스템은 확장성과 적응성이 뛰어난 에너지 저장 솔루션입니다.
리튬 배터리 모듈, 배터리 관리 시스템(BMS), 전력 변환 시스템 등으로 구성된 단일 박스 시스템입니다.
이 200kW / 400kWh 컨테이너형 에너지 저장 시스템은 광범위한 상업, 산업 분야에 탁월한 솔루션을 제공합니다.
| 제품 번호 | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배터리 매개 변수 | ||||||
| 배터리 타입 | 리튬 철 인산염 | |||||
| PCS/배터리 용량 | 100KW * 2 | 500KW | 500KW * 2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
| 시스템 배터리 구성 | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
| 시스템 정격 용량 | 400kWh | 1000kWh | 2150kWh | 3000kWh | 3440kWh | 6880kWh |
| 시스템 정격 전압 | DC의 716.8V | DC의 768V | DC의 768V | DC의 768V | DC의 1228.8V | DC의 1228.8V |
| 충전 및 방전 속도 | 0.5C | |||||
| 배터리 냉각 방식 | 공기 냉각 | 액체 냉각 | ||||
| 시스템 파라미터 | ||||||
| 크기 | 10 피트 컨테이너 | 20 피트 컨테이너 | 35 피트 컨테이너 | 40 피트 컨테이너 | 20 피트 컨테이너 | 40 피트 컨테이너 |
| 무게 | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
| 수준의 보호 | IP54 | |||||
| 온도 조절 솔루션 | 공기 냉각 | 액체 냉각 | ||||
| 방화 계획 | 퍼플루오로헥사논 + 물 화재 보호 (선택 사항) | |||||
| 프로토콜 | CAN/모드버스/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 | ||||
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
+8613816499542
중국 상하이 펑셴구 Chenqiao Road 1호 2호관 1876층